Danish NLG 🇩🇰

Last updated: 02/05/2024 11:26:28 CET
Model ID Parameters Vocabulary size Context Commercial Speed Rank DANSK Angry Tweets ScaLA-da ScandiQA-da Nordjylland-News Danske Talemaader Danish Citizen Tests HellaSwag-da DANSK version Angry Tweets version ScaLA-da version ScandiQA-da version Nordjylland-News version Danske Talemaader version Danish Citizen Tests version HellaSwag-da version
gpt-4-0613 (few-shot, val) unknown 100 8192 True 597 ± 197 / 93 ± 33 1.05 64.94 ± 1.96 / 45.76 ± 3.31 59.97 ± 2.65 / 73.06 ± 1.77 71.56 ± 2.49 / 85.36 ± 1.29 56.43 ± 2.98 / 68.46 ± 1.64 66.76 ± 0.34 / 18.99 ± 0.52 94.93 ± 1.03 / 96.21 ± 0.77 93.98 ± 2.15 / 95.94 ± 1.44 81.64 ± 1.80 / 86.17 ± 1.34 0.0.0 0.0.0 0.0.0 12.9.0 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.1.2
meta-llama/Meta-Llama-3-70B (few-shot, val) 70554 128 8192 True 312 ± 55 / 177 ± 51 1.42 63.62 ± 3.74 / 53.29 ± 3.38 60.19 ± 3.31 / 73.13 ± 2.17 50.07 ± 5.86 / 72.94 ± 4.16 60.97 ± 2.76 / 66.71 ± 2.27 67.33 ± 1.41 / 22.84 ± 1.49 83.94 ± 1.20 / 87.93 ± 0.88 78.83 ± 3.17 / 85.39 ± 2.14 60.69 ± 4.11 / 69.38 ± 3.63 12.7.0 12.6.1 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
gpt-3.5-turbo-0613 (few-shot, val) unknown 100 4094 True 921 ± 293 / 113 ± 37 1.51 61.31 ± 2.34 / 49.86 ± 2.18 52.52 ± 2.05 / 68.10 ± 1.35 57.63 ± 2.80 / 77.01 ± 1.83 57.03 ± 1.95 / 65.51 ± 1.48 66.38 ± 0.26 / 18.03 ± 0.27 81.95 ± 2.61 / 86.33 ± 2.03 77.66 ± 2.57 / 85.08 ± 1.77 62.21 ± 2.60 / 71.05 ± 2.09 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.6.1 10.0.1 10.0.1 12.9.0
meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct (few-shot, val) 70554 128 8192 True 1,673 ± 583 / 275 ± 85 1.59 63.10 ± 2.12 / 55.10 ± 1.44 53.09 ± 3.85 / 68.18 ± 2.27 40.98 ± 4.46 / 69.10 ± 2.72 51.13 ± 1.89 / 63.12 ± 1.61 67.76 ± 0.99 / 23.19 ± 0.71 85.18 ± 1.92 / 88.91 ± 1.44 79.22 ± 2.40 / 85.70 ± 1.72 70.19 ± 2.71 / 77.54 ± 2.05 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
meta-llama/Llama-2-70b-hf (few-shot, val) 68977 32 4096 True 1,892 ± 650 / 318 ± 105 1.68 58.06 ± 2.48 / 50.10 ± 2.23 53.24 ± 4.04 / 67.81 ± 2.74 39.71 ± 4.96 / 65.90 ± 3.81 62.51 ± 1.48 / 67.47 ± 1.39 67.39 ± 1.23 / 23.85 ± 1.20 84.43 ± 1.72 / 88.28 ± 1.24 71.35 ± 2.55 / 80.47 ± 1.72 54.31 ± 2.56 / 65.20 ± 2.09 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
152334H/miqu-1-70b-sf (few-shot, val) 68977 32 32764 True 2,126 ± 676 / 319 ± 104 1.69 56.96 ± 2.39 / 45.84 ± 1.75 55.11 ± 4.11 / 69.60 ± 2.69 42.64 ± 3.22 / 71.04 ± 1.56 54.58 ± 2.19 / 64.12 ± 1.41 66.80 ± 1.09 / 20.36 ± 1.51 83.94 ± 1.81 / 87.97 ± 1.38 73.32 ± 4.97 / 81.64 ± 3.48 60.52 ± 3.33 / 70.08 ± 2.52 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
mhenrichsen/danskgpt-chat-v2.1 (few-shot) unknown 32 32768 True 5,085 ± 998 / 1,306 ± 404 1.92 51.08 ± 1.60 / 35.83 ± 1.84 54.69 ± 0.99 / 69.50 ± 0.93 30.95 ± 1.48 / 62.15 ± 1.83 56.56 ± 0.76 / 64.32 ± 0.40 66.90 ± 0.23 / 20.90 ± 0.64 79.39 ± 1.11 / 84.29 ± 0.86 73.22 ± 1.83 / 81.91 ± 1.32 48.16 ± 1.14 / 60.83 ± 0.97 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0
timpal0l/sol (few-shot) 10732 32 4096 False 3,701 ± 876 / 771 ± 247 1.96 54.91 ± 1.53 / 36.29 ± 1.85 44.38 ± 2.83 / 57.19 ± 3.61 21.11 ± 3.23 / 45.43 ± 3.11 58.96 ± 1.71 / 65.85 ± 1.20 66.89 ± 0.89 / 22.65 ± 0.84 61.12 ± 1.49 / 70.29 ± 1.16 64.86 ± 2.64 / 76.05 ± 1.94 67.96 ± 1.07 / 75.68 ± 0.86 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
Nexusflow/Starling-LM-7B-beta (few-shot) 7242 32 8192 False 5,876 ± 1,021 / 1,677 ± 546 1.97 53.20 ± 1.97 / 32.89 ± 2.00 51.75 ± 1.18 / 67.38 ± 0.95 32.72 ± 1.79 / 62.53 ± 2.00 56.44 ± 0.99 / 65.36 ± 0.51 67.46 ± 0.76 / 23.35 ± 0.88 59.78 ± 1.61 / 69.68 ± 1.23 58.63 ± 2.54 / 71.72 ± 1.82 50.74 ± 1.16 / 62.79 ± 0.92 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2
upstage/SOLAR-10.7B-v1.0 (few-shot) 10732 32 4096 True 3,780 ± 906 / 799 ± 261 1.98 58.03 ± 2.18 / 38.25 ± 2.31 46.63 ± 2.35 / 59.02 ± 3.07 15.09 ± 3.06 / 40.04 ± 1.77 62.15 ± 0.63 / 67.21 ± 0.55 66.81 ± 1.08 / 22.82 ± 1.04 64.79 ± 1.37 / 73.46 ± 1.07 68.59 ± 2.23 / 78.59 ± 1.60 65.29 ± 0.94 / 73.54 ± 0.74 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3
RJuro/munin-neuralbeagle-7b (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,493 ± 466 / 773 ± 243 2.06 51.44 ± 3.28 / 41.38 ± 2.79 54.91 ± 2.59 / 67.84 ± 2.53 22.77 ± 3.96 / 52.29 ± 3.81 56.51 ± 1.80 / 64.01 ± 1.12 68.06 ± 1.42 / 24.28 ± 1.31 74.24 ± 2.14 / 80.62 ± 1.61 70.86 ± 3.58 / 80.31 ± 2.53 41.49 ± 2.88 / 55.86 ± 2.17 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.2
mlabonne/NeuralBeagle14-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 2,549 ± 472 / 784 ± 245 2.14 53.02 ± 2.85 / 41.35 ± 3.42 51.29 ± 3.42 / 66.57 ± 2.46 19.73 ± 4.11 / 57.07 ± 3.09 51.69 ± 2.29 / 61.26 ± 1.32 67.33 ± 1.40 / 22.77 ± 1.39 65.38 ± 2.59 / 73.95 ± 1.84 62.78 ± 4.04 / 74.61 ± 2.90 39.07 ± 2.57 / 53.83 ± 2.06 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.2
RJuro/munin-neuralbeagle-SkoleGPTOpenOrca-7b (few-shot, val) 7242 32 32768 False 3,008 ± 429 / 991 ± 323 2.18 50.83 ± 2.28 / 36.96 ± 2.58 43.41 ± 2.56 / 48.74 ± 2.83 19.72 ± 4.69 / 52.71 ± 5.26 57.87 ± 2.32 / 64.53 ± 1.73 66.77 ± 0.99 / 21.60 ± 0.91 72.92 ± 2.52 / 79.69 ± 1.88 68.11 ± 3.00 / 78.52 ± 2.22 40.62 ± 3.23 / 55.12 ± 2.44 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.2
merge-crew/da-sv-slerp (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,467 ± 469 / 762 ± 244 2.20 45.94 ± 3.62 / 35.68 ± 3.35 51.75 ± 4.52 / 62.28 ± 4.29 28.04 ± 3.83 / 58.31 ± 5.00 57.65 ± 1.66 / 62.03 ± 1.50 66.65 ± 1.28 / 21.98 ± 1.17 68.88 ± 2.98 / 76.64 ± 2.22 64.81 ± 3.96 / 75.78 ± 2.64 23.63 ± 2.25 / 42.03 ± 2.02 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 12.6.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
merge-crew/da-sv-task-arithmetic (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,500 ± 469 / 762 ± 238 2.20 46.06 ± 3.28 / 35.43 ± 3.06 51.51 ± 4.23 / 61.68 ± 4.43 27.68 ± 4.25 / 57.59 ± 5.15 57.78 ± 1.43 / 62.26 ± 1.36 66.62 ± 1.35 / 21.92 ± 1.28 68.64 ± 3.34 / 76.45 ± 2.52 66.17 ± 3.73 / 76.72 ± 2.55 23.95 ± 2.64 / 42.19 ± 2.42 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 12.6.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
birgermoell/BeagleCatMunin-Flashback-Bellman (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,890 ± 401 / 1,155 ± 348 2.21 50.40 ± 2.92 / 38.57 ± 2.82 52.30 ± 2.65 / 64.19 ± 2.60 21.30 ± 3.52 / 47.78 ± 4.14 58.17 ± 1.71 / 63.79 ± 1.42 66.25 ± 1.29 / 20.33 ± 1.14 65.32 ± 3.33 / 73.95 ± 2.50 64.76 ± 3.24 / 75.94 ± 2.37 33.70 ± 2.78 / 50.16 ± 2.01 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.1
birgermoell/Rapid-Cycling (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,346 ± 450 / 666 ± 249 2.21 49.99 ± 2.62 / 38.37 ± 3.04 51.25 ± 2.70 / 62.67 ± 2.82 20.66 ± 5.69 / 49.98 ± 4.94 56.82 ± 1.75 / 62.40 ± 1.40 65.58 ± 1.30 / 17.82 ± 1.12 67.48 ± 3.13 / 75.62 ± 2.33 63.69 ± 2.43 / 75.31 ± 1.76 32.11 ± 3.47 / 48.55 ± 2.67 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.2
timpal0l/BeagleCatMunin2 (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,477 ± 459 / 767 ± 241 2.21 51.53 ± 2.82 / 40.66 ± 2.30 47.95 ± 3.02 / 55.70 ± 3.32 14.10 ± 3.79 / 40.80 ± 3.64 58.28 ± 1.98 / 64.33 ± 1.60 68.04 ± 1.34 / 24.72 ± 1.42 67.37 ± 4.12 / 75.55 ± 3.01 66.75 ± 3.42 / 77.34 ± 2.58 42.21 ± 3.40 / 56.48 ± 2.62 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.1
meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf (few-shot, val) 68977 32 4096 True 1,979 ± 621 / 320 ± 105 2.23 52.22 ± 2.07 / 38.82 ± 1.90 50.66 ± 1.88 / 62.04 ± 2.83 23.57 ± 3.82 / 56.09 ± 4.62 53.82 ± 2.13 / 61.94 ± 1.63 67.13 ± 0.72 / 21.62 ± 0.86 69.26 ± 2.89 / 76.99 ± 2.16 46.40 ± 2.92 / 59.45 ± 2.63 39.72 ± 2.48 / 53.83 ± 2.19 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
timpal0l/BeagleCatMunin (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,495 ± 458 / 775 ± 244 2.25 47.62 ± 3.01 / 36.77 ± 2.96 54.73 ± 3.20 / 68.74 ± 2.21 21.80 ± 4.54 / 51.07 ± 4.11 57.26 ± 1.76 / 63.60 ± 1.40 67.31 ± 1.40 / 23.24 ± 1.64 66.49 ± 2.90 / 74.84 ± 2.12 60.41 ± 1.95 / 72.97 ± 1.45 28.51 ± 3.95 / 45.74 ± 3.03 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.2
Mabeck/Heidrun-Mistral-7B-chat (few-shot) 7242 32 32768 False 5,822 ± 1,283 / 1,336 ± 430 2.30 50.80 ± 2.33 / 34.04 ± 1.76 42.79 ± 2.38 / 54.47 ± 3.04 23.25 ± 3.17 / 56.31 ± 4.02 59.90 ± 0.84 / 65.47 ± 0.43 67.50 ± 0.95 / 23.95 ± 0.59 66.61 ± 0.93 / 74.86 ± 0.71 64.80 ± 1.46 / 76.46 ± 1.02 29.18 ± 0.99 / 46.64 ± 0.76 10.0.1 10.0.1 10.0.1 12.5.0 12.6.1 10.0.1 11.0.0 10.0.1
four-two-labs/orpo-llama-3-swe (few-shot) 8030 128 8192 False 4,974 ± 1,208 / 1,032 ± 342 2.30 46.75 ± 2.79 / 29.40 ± 2.22 51.73 ± 1.40 / 66.43 ± 1.93 24.73 ± 4.78 / 53.98 ± 6.10 59.97 ± 1.27 / 65.74 ± 0.76 65.21 ± 0.51 / 18.86 ± 0.87 55.72 ± 2.05 / 66.59 ± 1.56 61.59 ± 2.64 / 73.95 ± 1.89 25.43 ± 2.44 / 43.11 ± 2.03 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
meta-llama/Meta-Llama-3-8B (few-shot) 8030 128 8192 True 4,687 ± 1,121 / 967 ± 313 2.30 46.31 ± 3.22 / 29.09 ± 2.52 51.29 ± 1.47 / 66.35 ± 1.70 25.70 ± 4.59 / 55.65 ± 5.87 59.79 ± 1.21 / 65.44 ± 0.76 65.16 ± 0.48 / 18.74 ± 0.83 56.20 ± 2.22 / 66.91 ± 1.68 61.16 ± 2.54 / 73.63 ± 1.85 24.99 ± 2.12 / 42.57 ± 1.91 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
senseable/WestLake-7B-v2 (few-shot) 7242 32 32768 False 5,993 ± 1,028 / 1,742 ± 561 2.30 52.61 ± 1.77 / 33.64 ± 2.67 49.81 ± 1.43 / 66.32 ± 1.25 19.64 ± 1.63 / 54.22 ± 2.32 48.03 ± 1.24 / 57.94 ± 1.02 66.67 ± 0.87 / 21.08 ± 0.83 57.65 ± 1.99 / 68.08 ± 1.51 51.99 ± 3.67 / 66.43 ± 2.85 44.44 ± 1.52 / 58.16 ± 1.21 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
syvai/llama3-da-base (few-shot) 8030 128 8192 True 3,191 ± 1,053 / 446 ± 147 2.30 49.97 ± 3.05 / 34.87 ± 3.11 48.61 ± 1.35 / 60.53 ± 2.13 28.16 ± 3.02 / 59.87 ± 3.44 59.55 ± 1.23 / 65.50 ± 0.77 66.16 ± 0.83 / 20.83 ± 1.23 54.55 ± 2.11 / 65.21 ± 1.63 62.19 ± 2.34 / 74.20 ± 1.57 20.36 ± 2.18 / 38.27 ± 2.03 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0
timpal0l/dolphin-2.9-llama3-8b-flashback (few-shot, val) 8030 128 8192 False 5,018 ± 1,216 / 996 ± 324 2.30 51.37 ± 2.38 / 37.56 ± 2.50 52.17 ± 3.44 / 67.14 ± 2.61 27.98 ± 7.51 / 60.57 ± 5.72 51.65 ± 0.84 / 59.94 ± 0.78 66.25 ± 1.15 / 19.93 ± 1.18 57.31 ± 2.81 / 68.05 ± 2.05 54.17 ± 2.95 / 68.20 ± 1.83 27.65 ± 3.28 / 44.53 ± 2.63 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
danish-foundation-models/munin-7b-v0.1dev0 (few-shot) 7242 32 8192 True 6,113 ± 1,044 / 1,790 ± 579 2.32 39.12 ± 4.28 / 28.74 ± 2.75 36.47 ± 4.90 / 50.72 ± 6.21 26.76 ± 4.78 / 57.02 ± 5.13 58.75 ± 1.19 / 64.41 ± 0.77 67.89 ± 1.20 / 24.67 ± 1.26 91.32 ± 0.66 / 93.45 ± 0.50 79.92 ± 1.83 / 85.82 ± 1.39 24.76 ± 3.27 / 42.17 ± 2.72 12.5.2 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0
mlabonne/AlphaMonarch-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 5,340 ± 1,262 / 1,157 ± 375 2.33 52.72 ± 2.21 / 39.49 ± 3.47 49.11 ± 3.91 / 64.78 ± 2.61 16.09 ± 3.74 / 54.94 ± 2.92 46.28 ± 1.53 / 56.13 ± 1.09 66.62 ± 0.96 / 21.03 ± 0.80 60.03 ± 5.14 / 70.04 ± 3.73 59.83 ± 4.38 / 72.27 ± 3.40 40.40 ± 3.24 / 55.04 ± 2.57 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.6.1 12.5.2 12.5.2 12.5.2
ThatsGroes/munin-SkoleGPTOpenOrca-7b-16bit (few-shot) 7242 32 32768 False 3,006 ± 479 / 1,053 ± 319 2.34 45.37 ± 2.53 / 28.99 ± 2.18 39.63 ± 1.90 / 46.93 ± 2.68 21.77 ± 3.54 / 47.96 ± 4.57 58.28 ± 0.73 / 64.76 ± 0.47 67.91 ± 0.79 / 24.44 ± 0.46 78.71 ± 1.22 / 83.82 ± 0.94 63.74 ± 2.06 / 74.88 ± 1.46 28.58 ± 0.96 / 45.97 ± 0.76 11.0.0 11.0.0 11.0.0 12.4.0 12.6.1 10.0.1 10.0.1 11.0.0
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct (few-shot) 8030 128 8192 True 4,909 ± 1,215 / 978 ± 319 2.35 57.74 ± 2.06 / 40.66 ± 2.58 48.43 ± 3.31 / 62.09 ± 3.62 27.12 ± 2.83 / 60.40 ± 2.70 46.76 ± 1.20 / 59.77 ± 0.51 66.36 ± 0.47 / 19.75 ± 0.84 57.87 ± 1.67 / 67.43 ± 1.34 50.42 ± 3.32 / 65.43 ± 2.41 29.17 ± 2.24 / 44.59 ± 2.00 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
timpal0l/njord-alpha (few-shot) 7242 32 32768 True 5,431 ± 1,267 / 1,139 ± 365 2.35 38.25 ± 3.75 / 28.14 ± 3.06 39.37 ± 2.09 / 56.57 ± 1.90 29.76 ± 3.24 / 61.80 ± 2.22 57.02 ± 1.28 / 63.16 ± 0.90 67.57 ± 1.27 / 24.15 ± 1.17 83.45 ± 1.44 / 87.17 ± 1.20 70.43 ± 2.76 / 79.43 ± 1.95 16.43 ± 1.75 / 33.75 ± 1.91 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
birgermoell/Munin-NeuralBeagle-NorskGPT (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,903 ± 407 / 1,157 ± 350 2.37 51.85 ± 3.08 / 40.02 ± 2.48 44.02 ± 2.44 / 47.74 ± 1.98 1.22 ± 4.99 / 34.29 ± 1.62 57.69 ± 2.29 / 64.09 ± 1.68 67.69 ± 1.19 / 23.90 ± 1.25 68.45 ± 3.11 / 76.37 ± 2.29 65.51 ± 3.45 / 76.56 ± 2.62 42.09 ± 3.27 / 56.33 ± 2.56 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.1
birgermoell/WestLake-Munin-Cat-NorskGPT (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,856 ± 391 / 1,142 ± 342 2.37 51.85 ± 3.08 / 40.02 ± 2.48 44.02 ± 2.44 / 47.74 ± 1.98 1.22 ± 4.99 / 34.29 ± 1.62 57.69 ± 2.29 / 64.09 ± 1.68 67.69 ± 1.19 / 23.88 ± 1.23 68.45 ± 3.11 / 76.37 ± 2.29 65.51 ± 3.45 / 76.56 ± 2.62 42.09 ± 3.27 / 56.33 ± 2.56 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.1
birgermoell/Flashback-Bellman (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,887 ± 403 / 1,144 ± 345 2.39 47.71 ± 3.50 / 35.65 ± 3.07 48.21 ± 3.58 / 60.08 ± 3.41 19.55 ± 5.35 / 50.98 ± 5.74 56.46 ± 1.48 / 61.69 ± 1.28 65.46 ± 1.23 / 17.73 ± 1.16 61.29 ± 2.33 / 70.82 ± 1.78 60.29 ± 2.58 / 72.97 ± 1.79 28.33 ± 2.11 / 45.86 ± 1.72 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.1
bineric/NorskGPT-Llama3-8b (few-shot) 8030 128 8192 False 3,695 ± 1,277 / 532 ± 183 2.40 51.40 ± 3.08 / 37.70 ± 3.28 42.13 ± 0.57 / 45.91 ± 0.39 3.91 ± 2.02 / 34.38 ± 0.47 57.81 ± 1.03 / 66.28 ± 0.48 66.70 ± 0.98 / 21.56 ± 0.85 65.15 ± 1.40 / 73.55 ± 1.05 57.36 ± 2.49 / 70.88 ± 1.70 44.55 ± 1.98 / 57.29 ± 1.77 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
birgermoell/NeuralBeagle-Flashback (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,904 ± 405 / 1,155 ± 349 2.40 48.28 ± 2.73 / 36.42 ± 3.04 44.20 ± 2.63 / 53.54 ± 3.36 22.79 ± 5.54 / 54.63 ± 6.09 57.96 ± 0.80 / 63.50 ± 0.73 65.62 ± 1.30 / 17.98 ± 1.11 62.80 ± 2.47 / 72.15 ± 1.80 61.54 ± 2.29 / 73.98 ± 1.58 25.54 ± 2.80 / 43.01 ± 1.95 9.3.0 9.3.0 9.3.0 12.5.2 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.0
danish-foundation-models/munin-7b-alpha (few-shot) 7242 32 32768 True 6,116 ± 1,049 / 1,784 ± 577 2.40 40.60 ± 2.25 / 28.71 ± 1.42 36.89 ± 2.27 / 43.77 ± 2.64 26.41 ± 5.40 / 53.03 ± 6.56 57.81 ± 1.11 / 63.44 ± 0.81 67.27 ± 1.15 / 23.82 ± 0.97 77.63 ± 1.33 / 83.01 ± 1.00 67.83 ± 1.25 / 77.91 ± 0.89 25.16 ± 2.44 / 42.68 ± 2.10 12.5.2 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.6.1 12.4.0 12.4.0 12.4.0
AI-Sweden-Models/tyr (few-shot, val) 7242 32 32768 False 6,079 ± 1,051 / 1,760 ± 570 2.42 47.01 ± 2.76 / 36.47 ± 3.27 50.60 ± 3.33 / 65.49 ± 2.38 13.73 ± 3.33 / 52.15 ± 3.17 56.35 ± 1.68 / 61.63 ± 1.33 66.82 ± 1.02 / 22.26 ± 1.10 57.53 ± 3.61 / 67.77 ± 2.64 67.04 ± 2.33 / 78.12 ± 1.58 22.16 ± 1.56 / 40.90 ± 1.34 12.5.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2
merge-crew/da-sv-dare-ties-density-0.9 (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,443 ± 458 / 750 ± 240 2.43 45.61 ± 3.06 / 35.04 ± 2.94 53.73 ± 3.06 / 67.51 ± 2.16 17.08 ± 5.36 / 52.62 ± 5.62 56.67 ± 1.19 / 61.18 ± 1.07 66.14 ± 1.40 / 20.98 ± 1.16 60.58 ± 2.62 / 69.80 ± 2.03 57.89 ± 3.66 / 70.00 ± 2.59 16.45 ± 1.87 / 35.47 ± 1.77 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 12.6.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
KennethEnevoldsen/munin_mistral-7b (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,543 ± 466 / 787 ± 247 2.44 46.70 ± 3.49 / 36.30 ± 2.65 47.52 ± 3.90 / 55.98 ± 4.69 8.04 ± 5.32 / 36.02 ± 2.59 60.05 ± 1.30 / 64.15 ± 1.20 67.18 ± 1.23 / 22.71 ± 1.10 70.49 ± 3.13 / 77.89 ± 2.32 66.28 ± 4.60 / 76.88 ± 3.34 25.13 ± 3.45 / 43.24 ± 2.58 12.5.2 12.3.1 12.3.1 12.3.2 12.6.1 12.3.2 12.3.2 12.3.2
merge-crew/da-sv-ties (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,457 ± 451 / 757 ± 237 2.46 45.39 ± 2.46 / 34.45 ± 2.56 51.95 ± 2.65 / 65.69 ± 2.11 13.25 ± 6.27 / 45.66 ± 5.58 58.51 ± 1.35 / 62.73 ± 1.19 66.33 ± 1.33 / 21.24 ± 1.23 57.16 ± 3.03 / 66.99 ± 2.44 60.06 ± 3.26 / 71.17 ± 2.36 13.62 ± 3.14 / 33.40 ± 2.67 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 12.6.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
timpal0l/Llama-3-8B-flashback-v1 (few-shot) 8030 128 8192 True 4,849 ± 1,171 / 974 ± 316 2.48 42.71 ± 4.20 / 28.63 ± 2.95 51.24 ± 1.78 / 66.81 ± 1.62 19.78 ± 2.85 / 54.81 ± 4.38 56.28 ± 1.82 / 62.13 ± 1.35 64.25 ± 0.95 / 17.80 ± 1.04 49.36 ± 1.28 / 61.48 ± 0.97 55.56 ± 1.62 / 70.21 ± 1.19 20.27 ± 2.42 / 39.50 ± 2.01 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
bineric/NorskGPT-Mistral-7b (few-shot) 7242 32 32768 False 2,443 ± 451 / 761 ± 237 2.50 50.76 ± 1.60 / 32.89 ± 2.11 40.41 ± 0.79 / 44.17 ± 0.56 0.00 ± 0.00 / 33.41 ± 0.23 57.26 ± 0.79 / 63.80 ± 0.52 66.89 ± 0.71 / 21.43 ± 0.57 64.32 ± 1.99 / 73.00 ± 1.51 53.18 ± 2.37 / 67.48 ± 1.70 43.42 ± 1.05 / 57.50 ± 0.80 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.1 12.6.1 10.0.1 10.0.1 9.3.1
Mabeck/Heidrun-Mistral-7B-base (few-shot) 7242 32 32768 True 3,823 ± 967 / 860 ± 280 2.52 40.14 ± 2.41 / 28.08 ± 1.67 39.38 ± 1.56 / 49.16 ± 2.84 21.85 ± 3.24 / 53.75 ± 4.63 58.07 ± 1.13 / 63.63 ± 0.69 67.06 ± 1.05 / 23.60 ± 0.84 60.78 ± 1.64 / 69.96 ± 1.28 61.29 ± 2.78 / 73.50 ± 1.95 16.26 ± 1.96 / 35.70 ± 1.73 11.0.0 11.0.0 11.0.0 11.0.0 12.6.1 11.0.0 11.0.0 11.0.0
alpindale/Mistral-7B-v0.2-hf (few-shot) 7242 32 32768 True 1,841 ± 297 / 651 ± 193 2.55 43.65 ± 2.87 / 32.21 ± 2.13 45.86 ± 1.63 / 61.89 ± 1.57 15.19 ± 3.67 / 46.19 ± 5.60 59.14 ± 0.90 / 64.43 ± 0.58 66.30 ± 1.02 / 21.99 ± 1.01 53.67 ± 1.74 / 64.67 ± 1.45 54.52 ± 2.51 / 68.59 ± 1.76 20.51 ± 2.03 / 39.10 ± 1.86 12.5.2 12.5.1 12.5.1 12.5.1 12.6.1 12.5.1 12.5.1 12.5.1
