Icelandic NLU 🇮🇸

Last updated: 01/05/2024 16:43:08 CET
Model ID Parameters Vocabulary size Context Commercial Speed Rank MIM-GOLD-NER ScaLA-is NQiI MIM-GOLD-NER version ScaLA-is version NQiI version
gpt-4-1106-preview (few-shot, val) unknown 100 128000 True 576 ± 221 / 81 ± 28 1.09 86.37 ± 1.19 / 82.25 ± 2.73 52.13 ± 4.37 / 71.97 ± 3.44 37.26 ± 2.60 / 66.04 ± 1.95 12.5.1 12.5.1 12.5.1
microsoft/mdeberta-v3-base 278 251 512 True 20,637 ± 3,925 / 4,497 ± 1,502 1.35 81.12 ± 2.02 / 81.48 ± 1.69 54.11 ± 2.40 / 76.46 ± 1.28 30.93 ± 0.96 / 56.17 ± 1.10 0.0.0 0.0.0 0.0.0
vesteinn/ScandiBERT-no-faroese 124 50 512 True 15,436 ± 2,820 / 3,704 ± 1,187 1.50 83.94 ± 1.34 / 84.66 ± 0.91 58.64 ± 1.69 / 78.30 ± 1.26 25.35 ± 1.34 / 48.61 ± 1.71 0.0.0 0.0.0 0.0.0
google/rembert 575 250 256 True 11,736 ± 2,822 / 2,102 ± 677 1.59 78.05 ± 1.72 / 78.74 ± 1.41 48.29 ± 2.59 / 73.54 ± 1.99 29.38 ± 1.81 / 52.42 ± 3.00 0.0.0 0.0.0 0.0.0
vesteinn/XLMR-ENIS 124 50 512 True 10,711 ± 2,333 / 2,141 ± 689 1.60 82.20 ± 1.83 / 82.70 ± 1.41 48.51 ± 5.94 / 71.40 ± 4.38 27.06 ± 1.18 / 51.37 ± 1.42 0.0.0 0.0.0 0.0.0
mideind/IceBERT-large 354 50 512 True 5,677 ± 719 / 1,886 ± 604 1.87 85.14 ± 1.31 / 84.37 ± 1.00 59.31 ± 2.97 / 78.19 ± 1.97 12.84 ± 1.51 / 49.01 ± 3.34 0.0.0 0.0.0 0.0.0
mideind/IceBERT 124 50 512 True 16,697 ± 2,113 / 5,432 ± 1,749 1.87 85.32 ± 1.11 / 81.56 ± 1.07 60.44 ± 1.93 / 78.11 ± 1.40 13.31 ± 0.95 / 49.21 ± 1.36 0.0.0 0.0.0 0.0.0
vesteinn/FoBERT 124 50 512 True 15,623 ± 2,828 / 3,737 ± 1,191 1.90 85.04 ± 0.95 / 80.51 ± 1.10 50.78 ± 2.21 / 73.10 ± 1.10 17.76 ± 2.33 / 36.98 ± 3.29 0.0.0 0.0.0 0.0.0
mideind/IceBERT-xlmr-ic3 277 250 512 True 11,004 ± 2,244 / 2,324 ± 761 1.96 84.35 ± 1.14 / 85.07 ± 1.09 59.12 ± 1.94 / 78.14 ± 1.24 11.18 ± 1.04 / 44.02 ± 2.30 0.0.0 0.0.0 0.0.0
vesteinn/IceBERT 124 50 512 True 12,360 ± 1,611 / 3,858 ± 1,246 1.96 85.34 ± 0.66 / 84.80 ± 0.60 55.88 ± 2.20 / 74.91 ± 1.96 13.31 ± 0.95 / 49.21 ± 1.36 0.0.0 0.0.0 0.0.0
meta-llama/Meta-Llama-3-70B (few-shot, val) 70554 128 8192 True 312 ± 55 / 177 ± 51 2.03 75.33 ± 3.06 / 62.43 ± 3.11 14.89 ± 3.28 / 51.55 ± 4.71 34.36 ± 2.87 / 64.02 ± 2.94 12.7.0 12.7.0 12.7.0
mideind/IceBERT-ic3 124 50 512 True 12,119 ± 1,576 / 3,812 ± 1,242 2.15 85.03 ± 0.86 / 85.01 ± 0.93 45.06 ± 11.13 / 67.74 ± 7.92 10.82 ± 1.12 / 42.82 ± 2.91 0.0.0 0.0.0 0.0.0
mideind/IceBERT-igc 124 50 512 True 12,551 ± 1,656 / 3,918 ± 1,274 2.19 79.85 ± 0.94 / 79.32 ± 0.74 54.38 ± 3.78 / 75.08 ± 2.62 9.91 ± 0.65 / 42.34 ± 1.46 0.0.0 0.0.0 0.0.0
jonfd/electra-small-nordic 22 96 128 True 5,989 ± 120 / 3,809 ± 1,230 2.23 77.40 ± 0.48 / 78.58 ± 0.56 60.64 ± 1.44 / 79.20 ± 1.14 6.51 ± 1.69 / 22.61 ± 5.24 0.0.0 0.0.0 0.0.0
pere/roberta-debug-8 277 250 512 True 15,103 ± 2,954 / 3,356 ± 1,090 2.26 79.95 ± 1.64 / 80.82 ± 1.21 47.87 ± 2.08 / 71.03 ± 1.60 8.68 ± 1.65 / 37.44 ± 3.06 0.0.0 0.0.0 0.0.0
sentence-transformers/use-cmlm-multilingual 470 501 512 True 30,231 ± 8,171 / 4,863 ± 1,598 2.30 80.91 ± 1.24 / 81.30 ± 0.97 41.91 ± 3.45 / 67.96 ± 2.53 13.73 ± 0.73 / 52.73 ± 0.85 0.0.0 0.0.0 0.0.0
NbAiLab/nb-roberta-base-scandi-1e4 277 250 512 True 15,074 ± 2,990 / 3,347 ± 1,080 2.37 81.83 ± 1.65 / 82.24 ± 1.04 51.09 ± 3.83 / 73.24 ± 2.23 6.66 ± 0.69 / 33.95 ± 0.75 0.0.0 0.0.0 0.0.0
pere/roberta-base-exp-8 277 250 512 True 15,112 ± 2,969 / 3,347 ± 1,093 2.37 78.58 ± 1.77 / 79.77 ± 1.32 47.36 ± 9.50 / 71.21 ± 5.03 7.68 ± 0.84 / 33.05 ± 0.90 0.0.0 0.0.0 0.0.0
setu4993/LaBSE 471 501 512 True 25,418 ± 6,435 / 4,536 ± 1,452 2.37 80.45 ± 1.29 / 81.01 ± 1.16 36.92 ± 7.62 / 66.07 ± 3.89 11.75 ± 0.66 / 46.17 ± 1.42 0.0.0 0.0.0 0.0.0
meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct (few-shot, val) 70554 128 8317 True 1,673 ± 583 / 275 ± 85 2.39 72.91 ± 3.48 / 68.22 ± 4.46 5.01 ± 4.64 / 50.69 ± 3.23 31.86 ± 1.86 / 60.66 ± 1.58 12.7.0 12.7.0 12.7.0
pere/roberta-debug-32 277 250 512 True 14,958 ± 2,903 / 3,331 ± 1,077 2.40 79.18 ± 1.88 / 80.01 ± 1.64 50.77 ± 3.04 / 72.92 ± 2.20 6.98 ± 0.71 / 32.44 ± 0.58 0.0.0 0.0.0 0.0.0
FacebookAI/xlm-roberta-large 559 250 512 True 17,897 ± 3,921 / 3,463 ± 1,141 2.46 82.83 ± 1.09 / 83.16 ± 1.02 22.78 ± 12.25 / 57.07 ± 8.18 15.72 ± 1.39 / 55.29 ± 1.30 0.0.0 0.0.0 0.0.0
meta-llama/Llama-2-70b-hf (few-shot, val) 68977 32 4221 True 1,892 ± 650 / 318 ± 105 2.46 63.25 ± 4.52 / 53.70 ± 3.09 0.00 ± 0.00 / 33.12 ± 0.74 32.65 ± 4.82 / 61.15 ± 3.96 12.7.0 12.7.0 12.7.0
gpt-3.5-turbo-0613 (few-shot, val) unknown 100 4095 True 921 ± 293 / 113 ± 37 2.53 69.59 ± 4.54 / 54.49 ± 4.31 7.28 ± 4.10 / 52.96 ± 2.00 28.50 ± 1.79 / 50.29 ± 1.79 0.0.0 0.0.0 0.0.0
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct (few-shot) 8030 128 8192 True 4,909 ± 1,215 / 978 ± 319 2.53 61.69 ± 2.17 / 41.25 ± 3.12 6.10 ± 1.61 / 48.74 ± 3.05 31.52 ± 2.08 / 58.96 ± 1.57 12.6.1 12.6.1 12.6.1
upstage/SOLAR-10.7B-v1.0 (few-shot) 10732 32 4096 True 3,780 ± 906 / 799 ± 261 2.53 62.08 ± 2.27 / 51.09 ± 4.15 7.58 ± 1.03 / 44.38 ± 3.90 29.66 ± 3.02 / 56.60 ± 2.22 12.5.3 12.5.3 12.5.3
152334H/miqu-1-70b-sf (few-shot, val) 68977 32 32889 True 2,126 ± 676 / 319 ± 104 2.62 61.13 ± 3.80 / 50.79 ± 5.92 7.75 ± 5.66 / 46.83 ± 4.00 27.27 ± 4.08 / 60.91 ± 1.98 12.7.0 12.7.0 12.7.0
meta-llama/Meta-Llama-3-8B (few-shot) 8030 128 8192 True 4,687 ± 1,121 / 967 ± 313 2.69 48.70 ± 3.02 / 34.52 ± 2.66 7.49 ± 2.51 / 43.40 ± 4.41 29.56 ± 5.47 / 55.53 ± 5.79 12.6.1 12.6.1 12.6.1
pere/roberta-base-exp-32 277 250 512 True 15,081 ± 2,950 / 3,365 ± 1,092 2.73 83.57 ± 0.96 / 83.52 ± 0.76 23.07 ± 13.28 / 57.26 ± 6.91 7.81 ± 1.01 / 34.12 ± 1.47 0.0.0 0.0.0 0.0.0
pere/roberta-base-exp-32B 277 250 512 True 15,103 ± 2,982 / 3,357 ± 1,081 2.75 80.78 ± 1.03 / 82.22 ± 0.67 25.20 ± 11.63 / 58.89 ± 6.06 8.46 ± 0.80 / 32.56 ± 0.94 0.0.0 0.0.0 0.0.0
intfloat/multilingual-e5-large 559 250 512 True 6,732 ± 1,273 / 1,633 ± 523 2.85 78.43 ± 1.53 / 79.30 ± 1.03 10.78 ± 7.04 / 53.28 ± 3.97 13.79 ± 0.96 / 54.20 ± 1.31 0.0.0 0.0.0 0.0.0
intfloat/multilingual-e5-base 278 250 512 True 14,965 ± 2,890 / 3,322 ± 1,074 2.86 75.46 ± 1.42 / 77.52 ± 0.88 15.21 ± 8.62 / 54.40 ± 5.57 10.82 ± 0.92 / 43.65 ± 2.51 12.6.1 12.6.1 12.6.1
cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base 277 250 512 True 34,475 ± 7,465 / 6,712 ± 2,223 2.87 72.69 ± 0.79 / 73.57 ± 1.02 28.72 ± 5.29 / 60.29 ± 3.57 8.46 ± 0.51 / 31.01 ± 0.72 0.0.0 0.0.0 0.0.0
Nexusflow/Starling-LM-7B-beta (few-shot) 7242 32 8192 False 5,876 ± 1,021 / 1,677 ± 546 2.93 49.20 ± 2.64 / 40.79 ± 4.46 4.45 ± 1.40 / 51.11 ± 0.87 24.61 ± 3.36 / 54.99 ± 2.36 12.5.2 12.5.2 12.5.2
senseable/WestLake-7B-v2 (few-shot) 7242 32 32768 False 5,993 ± 1,028 / 1,742 ± 561 2.96 56.71 ± 1.98 / 46.71 ± 5.28 3.44 ± 2.02 / 50.18 ± 1.14 21.55 ± 2.79 / 54.79 ± 2.02 12.6.1 12.6.1 12.6.1
AI-Sweden-Models/roberta-large-1350k 354 50 512 True 5,744 ± 969 / 1,539 ± 492 2.98 73.92 ± 1.40 / 75.86 ± 1.21 11.77 ± 5.19 / 43.60 ± 7.11 11.84 ± 1.07 / 48.30 ± 1.02 10.0.1 10.0.1 10.0.1
mhenrichsen/hestenettetLM (few-shot) 7242 32 32768 True 5,160 ± 804 / 1,654 ± 516 2.98 50.82 ± 2.72 / 40.35 ± 4.51 0.99 ± 1.54 / 39.38 ± 3.81 25.74 ± 5.44 / 49.45 ± 5.29 12.5.2 12.3.2 12.3.2
mistralai/Mistral-7B-v0.1 (few-shot) 7242 32 32768 True 2,657 ± 524 / 880 ± 278 2.98 47.24 ± 2.54 / 37.77 ± 3.87 1.35 ± 1.70 / 39.37 ± 3.87 25.70 ± 5.36 / 49.31 ± 5.21 9.1.2 9.1.2 12.5.1
AI-Sweden-Models/gpt-sw3-20b (few-shot) 20918 64 2048 True 1,875 ± 673 / 261 ± 91 3.08 27.54 ± 3.01 / 23.54 ± 2.16 4.61 ± 1.64 / 41.57 ± 3.41 28.12 ± 3.77 / 54.61 ± 3.42 9.3.1 9.3.1 9.3.1
AI-Sweden-Models/tyr (few-shot, val) 7242 32 32768 False 6,079 ± 1,051 / 1,760 ± 570 3.08 50.64 ± 5.79 / 43.64 ± 5.92 -0.06 ± 3.83 / 38.01 ± 2.85 23.36 ± 4.19 / 46.70 ± 2.79 12.3.2 12.3.2 12.3.2
clips/mfaq 277 250 512 True 5,591 ± 187 / 3,349 ± 1,105 3.08 77.30 ± 1.23 / 78.59 ± 0.96 3.51 ± 2.33 / 47.05 ± 3.38 11.31 ± 0.85 / 43.26 ± 1.64 12.7.0 12.7.0 12.7.0
microsoft/xlm-align-base 277 250 512 True 14,744 ± 2,870 / 3,265 ± 1,053 3.08 78.01 ± 2.18 / 79.20 ± 2.10 5.92 ± 1.91 / 46.95 ± 3.38 10.47 ± 1.42 / 43.32 ± 3.55 0.0.0 0.0.0 0.0.0
alpindale/Mistral-7B-v0.2-hf (few-shot) 7242 32 32768 True 1,841 ± 297 / 651 ± 193 3.09 44.85 ± 3.44 / 36.23 ± 4.15 -0.69 ± 2.06 / 35.01 ± 1.14 25.52 ± 5.27 / 49.12 ± 5.22 12.5.2 12.5.2 12.5.2
Mabeck/Heidrun-Mistral-7B-chat (few-shot) 7242 32 32768 False 5,822 ± 1,283 / 1,336 ± 430 3.11 44.84 ± 2.18 / 35.67 ± 3.27 0.44 ± 0.57 / 33.88 ± 0.32 22.77 ± 3.45 / 47.44 ± 2.15 12.7.0 12.7.0 12.7.0
meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf (few-shot, val) 68977 32 4221 True 1,979 ± 621 / 320 ± 105 3.11 46.32 ± 5.10 / 35.77 ± 3.59 -3.31 ± 3.91 / 38.63 ± 2.52 24.26 ± 4.64 / 55.26 ± 2.41 12.7.0 12.7.0 12.7.0
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 (few-shot) 7242 32 32768 False 2,538 ± 415 / 821 ± 253 3.11 43.11 ± 2.23 / 29.34 ± 3.27 3.40 ± 1.87 / 48.75 ± 1.47 19.18 ± 3.69 / 49.62 ± 2.59 9.2.0 9.3.1 12.4.0
Geotrend/bert-base-da-cased 103 23 512 True 15,432 ± 2,838 / 3,642 ± 1,189 3.14 73.81 ± 0.85 / 75.02 ± 0.89 6.23 ± 2.63 / 45.40 ± 3.87 10.57 ± 1.12 / 42.39 ± 1.52 0.0.0 0.0.0 0.0.0
mlabonne/AlphaMonarch-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 5,340 ± 1,262 / 1,157 ± 375 3.15 50.85 ± 4.15 / 42.91 ± 5.02 1.80 ± 3.84 / 49.12 ± 2.51 20.23 ± 3.73 / 52.99 ± 2.11 12.5.2 12.5.2 12.5.2
mlabonne/NeuralBeagle14-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 2,549 ± 472 / 784 ± 245 3.15 49.86 ± 4.28 / 42.54 ± 5.03 1.26 ± 3.83 / 48.46 ± 2.37 22.48 ± 4.43 / 55.51 ± 2.89 9.3.2 9.3.2 12.5.2
Geotrend/bert-base-25lang-cased 151 85 512 True 13,908 ± 3,201 / 2,700 ± 872 3.18 74.65 ± 1.65 / 75.83 ± 1.41 2.89 ± 3.00 / 44.63 ± 4.01 9.29 ± 0.66 / 41.76 ± 1.89 0.0.0 0.0.0 0.0.0
Twitter/twhin-bert-base 279 250 512 True 11,514 ± 2,041 / 2,862 ± 918 3.19 70.38 ± 1.44 / 72.00 ± 1.13 11.09 ± 6.94 / 51.60 ± 5.19 7.67 ± 0.74 / 30.52 ± 0.52 12.6.1 12.6.1 12.6.1
AI-Sweden-Models/roberta-large-1160k 354 50 512 True 5,741 ± 987 / 1,554 ± 494 3.22 74.30 ± 2.15 / 76.10 ± 2.10 2.06 ± 2.43 / 37.04 ± 4.14 11.47 ± 0.96 / 48.11 ± 0.94 10.0.1 10.0.1 10.0.1
timpal0l/Mistral-7B-v0.1-flashback-v2 (few-shot) 7242 32 32768 True 5,054 ± 1,200 / 1,056 ± 339 3.22 36.47 ± 4.24 / 30.33 ± 3.70 2.54 ± 1.29 / 50.66 ± 0.62 18.66 ± 4.26 / 38.73 ± 3.66 12.5.3 12.5.3 12.5.3
google-bert/bert-base-multilingual-uncased 167 106 512 True 13,993 ± 3,217 / 2,752 ± 893 3.23 60.88 ± 1.42 / 59.11 ± 1.19 13.50 ± 7.64 / 52.75 ± 5.19 9.65 ± 0.34 / 42.51 ± 1.87 0.0.0 0.0.0 0.0.0
mideind/IceBERT-mC4-is 163 50 512 True 12,308 ± 1,614 / 3,851 ± 1,254 3.24 79.19 ± 0.96 / 80.35 ± 0.69 20.95 ± 5.57 / 50.96 ± 5.04 0.00 ± 0.00 / 0.00 ± 0.00 0.0.0 0.0.0 0.0.0
microsoft/infoxlm-base 277 250 512 True 34,735 ± 7,558 / 6,846 ± 2,312 3.26 77.09 ± 2.00 / 78.38 ± 1.60 1.71 ± 3.02 / 42.83 ± 4.18 8.56 ± 1.96 / 37.41 ± 5.69 0.0.0 0.0.0 0.0.0
occiglot/occiglot-7b-eu5-instruct (few-shot) 7242 32 32768 False 2,088 ± 352 / 706 ± 214 3.26 40.71 ± 2.93 / 34.57 ± 4.02 0.71 ± 2.00 / 36.90 ± 2.10 20.66 ± 3.67 / 45.91 ± 3.45 12.5.2 12.3.1 12.4.0
ZurichNLP/unsup-simcse-xlm-roberta-base 277 250 512 True 34,520 ± 7,443 / 6,730 ± 2,224 3.27 75.27 ± 1.18 / 76.85 ± 0.94 3.47 ± 1.14 / 47.14 ± 3.33 7.67 ± 0.80 / 32.31 ± 0.81 12.6.1 12.6.1 12.6.1
RuterNorway/Llama-2-13b-chat-norwegian (few-shot) unknown 32 4096 False 3,254 ± 1,068 / 484 ± 173 3.30 28.35 ± 2.89 / 26.44 ± 2.75 3.14 ± 1.74 / 44.57 ± 3.85 19.80 ± 2.66 / 43.44 ± 1.74 9.3.1 9.3.1 9.3.1
KennethEnevoldsen/dfm-sentence-encoder-medium 124 50 512 True 14,998 ± 2,549 / 3,833 ± 1,223 3.31 64.88 ± 1.32 / 67.55 ± 1.07 -0.60 ± 0.90 / 40.52 ± 3.55 12.39 ± 1.75 / 29.86 ± 2.90 0.0.0 0.0.0 0.0.0
NbAiLab/nb-roberta-base-scandinavian 125 50 512 True 14,051 ± 3,289 / 2,704 ± 897 3.33 69.04 ± 1.65 / 71.18 ± 1.15 3.34 ± 1.87 / 44.43 ± 4.20 7.17 ± 0.77 / 30.71 ± 1.15 0.0.0 0.0.0 0.0.0
KennethEnevoldsen/dfm-sentence-encoder-medium-2 124 50 512 True 14,965 ± 2,550 / 3,798 ± 1,216 3.37 64.57 ± 1.62 / 67.12 ± 1.47 0.86 ± 1.11 / 43.33 ± 2.97 10.76 ± 1.00 / 27.29 ± 2.41 0.0.0 0.0.0 0.0.0
HPLT/gpt-7b-nordic-prerelease (few-shot) 7550 131 4096 True 5,404 ± 931 / 1,638 ± 542 3.38 27.96 ± 3.08 / 25.78 ± 3.20 -0.00 ± 1.28 / 35.53 ± 1.87 23.17 ± 2.78 / 44.72 ± 2.82 12.5.2 12.3.2 12.3.2
Twitter/twhin-bert-large 560 250 512 True 9,707 ± 1,664 / 2,549 ± 831 3.39 71.48 ± 1.97 / 73.71 ± 1.37 2.20 ± 2.00 / 43.42 ± 4.87 8.19 ± 0.76 / 33.02 ± 1.85 0.0.0 0.0.0 0.0.0
vesteinn/DanskBERT 124 50 512 True 15,749 ± 2,665 / 4,014 ± 1,281 3.39 65.29 ± 1.46 / 60.81 ± 1.38 -0.03 ± 1.72 / 42.37 ± 4.10 10.49 ± 2.71 / 26.84 ± 3.93 0.0.0 0.0.0 0.0.0
KBLab/megatron-bert-large-swedish-cased-165k 369 64 512 True 7,138 ± 1,111 / 2,067 ± 660 3.41 63.35 ± 1.41 / 66.01 ± 1.32 4.94 ± 2.20 / 46.79 ± 2.19 7.02 ± 0.72 / 34.05 ± 1.35 0.0.0 0.0.0 0.0.0
sentence-transformers/paraphrase-xlm-r-multilingual-v1 278 250 512 True 20,154 ± 4,438 / 3,890 ± 1,256 3.41 65.15 ± 1.02 / 67.50 ± 0.90 1.15 ± 1.57 / 49.60 ± 0.88 9.56 ± 0.42 / 27.88 ± 0.44 12.6.1 12.6.1 12.6.1
AI-Nordics/bert-large-swedish-cased 334 31 512 True 7,199 ± 1,139 / 2,051 ± 651 3.43 61.64 ± 1.20 / 63.94 ± 1.20 3.26 ± 2.26 / 48.60 ± 1.54 7.79 ± 0.49 / 35.42 ± 0.60 12.7.0 12.7.0 12.7.0
AI-Sweden-Models/gpt-sw3-20b-instruct (few-shot) 20918 64 2048 True 1,831 ± 587 / 268 ± 90 3.43 21.20 ± 1.45 / 19.22 ± 1.47 1.95 ± 1.01 / 35.16 ± 0.86 24.95 ± 3.00 / 53.88 ± 1.93 9.3.1 9.3.1 9.3.1
KBLab/megatron-bert-large-swedish-cased-110k 369 64 512 True 7,075 ± 1,093 / 2,057 ± 661 3.43 63.11 ± 1.31 / 65.36 ± 1.28 3.47 ± 1.38 / 48.04 ± 2.34 7.76 ± 0.57 / 36.28 ± 1.35 0.0.0 0.0.0 0.0.0
occiglot/occiglot-7b-eu5 (few-shot) 7242 32 32768 True 2,219 ± 427 / 717 ± 224 3.43 40.08 ± 2.82 / 37.15 ± 4.07 1.59 ± 1.86 / 39.93 ± 4.19 15.98 ± 3.74 / 39.67 ± 3.36 12.5.2 12.1.0 12.1.0
KBLab/megatron-bert-base-swedish-cased-600k 135 64 512 True 15,726 ± 2,508 / 4,234 ± 1,365 3.44 63.43 ± 1.03 / 65.68 ± 0.99 2.56 ± 2.70 / 48.75 ± 2.46 7.00 ± 0.68 / 33.28 ± 1.36 12.7.0 12.7.0 12.7.0
sentence-transformers/stsb-xlm-r-multilingual 277 250 512 True 15,040 ± 2,953 / 3,417 ± 1,100 3.45 66.23 ± 1.24 / 67.76 ± 1.08 0.04 ± 0.78 / 45.96 ± 2.83 10.04 ± 0.99 / 28.66 ± 0.92 0.0.0 0.0.0 0.0.0
KBLab/megatron-bert-base-swedish-cased-125k 135 64 512 True 15,763 ± 2,523 / 4,238 ± 1,370 3.46 62.52 ± 0.91 / 65.01 ± 0.92 3.07 ± 2.59 / 49.75 ± 1.88 6.66 ± 0.62 / 31.00 ± 0.71 12.7.0 12.7.0 12.7.0
flax-community/nordic-roberta-wiki 124 50 512 True 16,227 ± 2,650 / 4,252 ± 1,393 3.47 63.31 ± 1.41 / 65.79 ± 1.41 2.47 ± 1.56 / 49.04 ± 2.54 5.99 ± 0.66 / 25.32 ± 0.78 0.0.0 0.0.0 0.0.0
LumiOpen/Viking-7B (few-shot) 7550 131 4096 True 5,723 ± 1,025 / 1,670 ± 559 3.48 21.41 ± 5.01 / 19.94 ± 5.01 1.76 ± 1.62 / 42.86 ± 2.68 22.54 ± 1.74 / 44.93 ± 1.92 12.7.0 12.7.0 12.7.0
DeepPavlov/rubert-base-cased 177 120 512 True 15,785 ± 2,658 / 3,983 ± 1,289 3.49 61.95 ± 1.77 / 57.52 ± 1.81 2.40 ± 1.34 / 43.49 ± 3.76 6.04 ± 0.56 / 29.39 ± 0.76 0.0.0 0.0.0 0.0.0
meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf (few-shot) 6738 32 4096 False 2,643 ± 455 / 800 ± 247 3.49 41.10 ± 3.35 / 40.54 ± 3.19 -1.07 ± 2.09 / 44.83 ± 2.20 16.13 ± 2.52 / 39.51 ± 1.98 9.3.1 9.3.1 12.4.0
meta-llama/Llama-2-7b-hf (few-shot) 6738 32 4096 True 930 ± 310 / 128 ± 43 3.50 32.71 ± 2.77 / 32.17 ± 2.13 0.66 ± 1.75 / 40.36 ± 4.19 18.04 ± 4.05 / 41.40 ± 3.27 9.2.0 9.2.0 12.5.1
Geotrend/distilbert-base-25lang-cased 109 85 512 True 26,099 ± 5,881 / 5,178 ± 1,665 3.52 65.76 ± 0.98 / 68.15 ± 0.89 2.08 ± 1.89 / 48.68 ± 2.96 6.81 ± 0.33 / 30.96 ± 0.65 12.6.1 12.6.1 12.6.1
LumiOpen/Viking-13B (few-shot) 14030 131 4224 True 3,480 ± 727 / 822 ± 274 3.53 20.51 ± 3.13 / 20.32 ± 2.89 1.12 ± 1.87 / 46.10 ± 3.55 21.85 ± 3.13 / 45.40 ± 2.16 12.5.2 12.5.2 12.5.2
3ebdola/Dialectal-Arabic-XLM-R-Base 277 250 512 True 12,783 ± 2,537 / 2,712 ± 885 3.54 46.95 ± 2.05 / 50.04 ± 1.99 1.40 ± 1.40 / 48.02 ± 2.05 10.48 ± 1.75 / 28.80 ± 1.59 12.6.1 12.6.1 12.6.1
bineric/NorskGPT-Llama-7B-v0.1 (few-shot) 6738 32 4096 False 5,384 ± 879 / 1,746 ± 553 3.54 34.62 ± 4.64 / 33.25 ± 4.37 -0.24 ± 1.43 / 33.75 ± 0.31 18.10 ± 1.85 / 43.52 ± 0.87 12.5.2 12.3.2 12.3.2
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1 (few-shot) 7242 32 32768 False 5,443 ± 1,273 / 1,144 ± 364 3.54 36.04 ± 2.59 / 24.74 ± 2.79 -0.36 ± 1.36 / 33.94 ± 0.32 18.06 ± 3.16 / 42.57 ± 2.89 9.3.1 9.3.1 12.4.0
sentence-transformers/quora-distilbert-multilingual 135 120 512 True 26,458 ± 5,992 / 5,274 ± 1,731 3.55 63.36 ± 0.96 / 65.24 ± 0.77 1.02 ± 0.94 / 47.05 ± 2.13 6.48 ± 0.37 / 27.44 ± 0.44 0.0.0 0.0.0 0.0.0
KennethEnevoldsen/dfm-sentence-encoder-large-1 354 50 512 True 6,245 ± 1,260 / 1,416 ± 453 3.56 48.31 ± 1.22 / 47.65 ± 1.19 3.18 ± 1.21 / 46.35 ± 3.68 7.94 ± 0.81 / 36.61 ± 1.41 0.0.0 0.0.0 0.0.0
KBLab/bert-base-swedish-cased-new 135 64 512 True 15,933 ± 2,541 / 4,289 ± 1,376 3.58 64.61 ± 1.04 / 67.19 ± 0.98 1.15 ± 1.59 / 45.33 ± 3.42 5.29 ± 0.80 / 26.53 ± 1.40 12.7.0 12.7.0 12.7.0
FacebookAI/roberta-base 124 50 512 True 13,354 ± 3,334 / 2,451 ± 777 3.59 60.18 ± 3.20 / 55.70 ± 3.19 1.07 ± 1.62 / 42.87 ± 4.48 6.66 ± 0.67 / 32.13 ± 1.93 0.0.0 0.0.0 0.0.0
norallm/normistral-7b-warm-instruct (few-shot) 7248 33 4096 True 6,194 ± 949 / 1,967 ± 619 3.59 36.59 ± 3.56 / 27.50 ± 2.53 0.86 ± 2.41 / 36.44 ± 1.27 14.58 ± 2.13 / 37.44 ± 1.86 12.7.0 12.7.0 12.7.0
patrickvonplaten/norwegian-roberta-base 124 50 512 True 15,698 ± 2,699 / 3,891 ± 1,278 3.59 60.79 ± 1.66 / 56.41 ± 1.53 1.29 ± 1.37 / 44.71 ± 3.00 6.64 ± 0.72 / 26.52 ± 0.97 0.0.0 0.0.0 0.0.0
AI-Sweden-Models/gpt-sw3-6.7b-v2-instruct (few-shot) 7111 64 2048 True 2,383 ± 451 / 718 ± 221 3.60 19.39 ± 1.31 / 19.04 ± 1.36 0.01 ± 1.49 / 34.61 ± 0.73 20.92 ± 3.41 / 51.75 ± 2.10 12.7.0 12.7.0 12.4.0
flax-community/swe-roberta-wiki-oscar 124 50 512 True 15,437 ± 2,628 / 3,834 ± 1,252 3.60 62.23 ± 1.24 / 64.45 ± 1.23 1.45 ± 1.74 / 48.21 ± 1.91 5.52 ± 0.55 / 26.85 ± 1.03 0.0.0 0.0.0 0.0.0
Geotrend/distilbert-base-en-no-cased 69 33 512 True 26,597 ± 6,036 / 5,271 ± 1,697 3.61 63.84 ± 1.42 / 66.44 ± 1.31 2.15 ± 1.73 / 50.19 ± 1.04 5.23 ± 0.36 / 28.73 ± 0.75 12.7.0 12.7.0 12.7.0
danish-foundation-models/encoder-large-v1 354 50 512 True 6,671 ± 1,380 / 1,497 ± 482 3.61 49.68 ± 2.20 / 48.34 ± 1.96 0.33 ± 1.39 / 47.30 ± 2.09 9.30 ± 0.95 / 36.88 ± 0.75 0.0.0 0.0.0 0.0.0
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 278 250 512 True 15,100 ± 3,019 / 3,369 ± 1,103 3.61 64.43 ± 1.61 / 66.43 ± 1.37 0.83 ± 1.97 / 48.18 ± 2.18 4.66 ± 0.45 / 28.89 ± 0.43 12.7.0 12.7.0 12.7.0
