Swedish NLG 🇸🇪

Last updated: 03/05/2024 12:49:05 CET
Model ID Parameters Vocabulary size Context Commercial Speed Rank SUC3 SweReC ScaLA-sv ScandiQA-sv SweDN MMLU-sv HellaSwag-sv SUC3 version SweReC version ScaLA-sv version ScandiQA-sv version SweDN version MMLU-sv version HellaSwag-sv version
gpt-4-0613 (few-shot, val) unknown 100 8191 True 597 ± 197 / 93 ± 33 1.09 76.86 ± 1.89 / 54.97 ± 4.44 79.19 ± 1.87 / 80.56 ± 1.82 80.93 ± 1.67 / 89.90 ± 0.93 53.81 ± 1.28 / 65.15 ± 1.11 67.83 ± 0.15 / 22.67 ± 0.39 72.53 ± 1.82 / 79.26 ± 1.44 85.67 ± 2.59 / 89.14 ± 2.05 0.0.0 0.0.0 0.0.0 12.9.0 9.3.2 9.3.2 9.3.2
meta-llama/Meta-Llama-3-70B (few-shot, val) 70554 128 8192 True 312 ± 55 / 177 ± 51 1.40 74.61 ± 2.99 / 56.50 ± 6.30 78.61 ± 1.40 / 78.64 ± 1.53 63.20 ± 3.34 / 80.61 ± 2.52 61.98 ± 1.65 / 66.85 ± 1.42 67.60 ± 0.41 / 22.47 ± 0.82 61.55 ± 1.68 / 71.02 ± 1.21 66.21 ± 3.22 / 73.40 ± 2.77 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
152334H/miqu-1-70b-sf (few-shot, val) 68977 32 32764 True 2,126 ± 676 / 319 ± 104 1.78 62.96 ± 3.44 / 52.14 ± 4.04 75.25 ± 2.41 / 78.80 ± 1.96 53.28 ± 3.33 / 75.37 ± 1.80 56.42 ± 1.65 / 65.04 ± 1.17 67.60 ± 0.30 / 21.60 ± 0.76 53.56 ± 2.20 / 64.88 ± 1.66 59.70 ± 4.69 / 69.38 ± 3.70 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct (few-shot, val) 70554 128 8192 True 1,673 ± 583 / 275 ± 85 1.83 77.06 ± 2.72 / 67.75 ± 5.69 53.56 ± 7.15 / 67.07 ± 3.93 47.50 ± 3.37 / 71.31 ± 2.69 46.86 ± 1.77 / 60.96 ± 1.04 68.25 ± 0.18 / 22.84 ± 0.44 61.31 ± 2.07 / 70.78 ± 1.60 66.73 ± 2.34 / 74.65 ± 1.78 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
gpt-3.5-turbo-0613 (few-shot, val) unknown 100 4095 True 921 ± 293 / 113 ± 37 1.86 73.04 ± 2.74 / 61.64 ± 3.63 72.77 ± 2.64 / 72.56 ± 2.45 58.06 ± 3.84 / 76.06 ± 2.51 58.02 ± 2.11 / 66.84 ± 1.38 66.92 ± 0.16 / 19.00 ± 0.28 40.73 ± 3.36 / 55.16 ± 2.75 50.51 ± 2.33 / 62.07 ± 1.95 0.0.0 0.0.0 0.0.0 12.9.0 11.0.0 0.0.0 0.0.0
meta-llama/Llama-2-70b-hf (few-shot, val) 68977 32 4096 True 1,892 ± 650 / 318 ± 105 1.90 64.76 ± 3.91 / 61.08 ± 5.41 75.46 ± 1.99 / 74.35 ± 3.70 43.27 ± 5.03 / 65.62 ± 4.94 63.04 ± 1.52 / 66.95 ± 1.31 68.43 ± 0.33 / 24.92 ± 0.74 46.16 ± 2.67 / 59.53 ± 2.04 50.41 ± 5.18 / 62.34 ± 3.86 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
timpal0l/sol (few-shot) 10732 32 4096 False 3,701 ± 876 / 771 ± 247 2.12 57.51 ± 2.30 / 37.74 ± 3.15 77.31 ± 1.01 / 70.55 ± 2.26 25.06 ± 5.02 / 49.04 ± 4.68 60.16 ± 1.77 / 67.43 ± 1.02 65.22 ± 0.19 / 18.86 ± 0.30 39.52 ± 0.58 / 54.47 ± 0.38 70.93 ± 1.29 / 78.03 ± 1.01 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
upstage/SOLAR-10.7B-v1.0 (few-shot) 10732 32 4096 True 3,780 ± 906 / 799 ± 261 2.16 59.65 ± 2.22 / 39.33 ± 3.33 77.48 ± 1.23 / 70.13 ± 2.81 16.94 ± 2.36 / 40.98 ± 1.82 62.65 ± 0.56 / 68.15 ± 0.56 65.19 ± 0.36 / 19.09 ± 0.55 39.82 ± 0.69 / 54.84 ± 0.53 68.87 ± 1.35 / 76.46 ± 1.04 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3
Nexusflow/Starling-LM-7B-beta (few-shot) 7242 32 8192 False 5,876 ± 1,021 / 1,677 ± 546 2.24 60.38 ± 1.60 / 36.17 ± 3.66 77.49 ± 0.98 / 72.07 ± 1.56 29.32 ± 2.34 / 54.43 ± 2.67 56.79 ± 0.83 / 65.84 ± 0.48 65.75 ± 0.16 / 20.23 ± 0.23 36.05 ± 1.10 / 51.86 ± 0.87 51.15 ± 1.71 / 63.20 ± 1.32 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2
timpal0l/dolphin-2.9-llama3-8b-flashback (few-shot, val) 8030 128 8192 False 5,018 ± 1,216 / 996 ± 324 2.35 65.33 ± 2.38 / 46.88 ± 3.97 74.99 ± 3.45 / 76.76 ± 1.80 32.65 ± 5.08 / 61.25 ± 4.41 55.71 ± 1.34 / 64.54 ± 1.00 66.53 ± 0.29 / 19.24 ± 0.57 33.16 ± 2.11 / 49.26 ± 1.55 32.51 ± 2.97 / 48.24 ± 2.10 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
timpal0l/BeagleCatMunin (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,495 ± 458 / 775 ± 244 2.37 50.53 ± 3.30 / 37.77 ± 4.38 77.37 ± 2.25 / 78.66 ± 2.43 27.84 ± 4.72 / 49.46 ± 4.52 59.98 ± 1.65 / 65.44 ± 1.38 67.89 ± 0.44 / 23.94 ± 0.68 34.80 ± 2.79 / 50.82 ± 2.10 36.65 ± 5.07 / 51.56 ± 4.13 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2
timpal0l/Llama-3-8B-flashback-v1 (few-shot) 8030 128 8192 True 4,807 ± 1,152 / 979 ± 319 2.37 59.03 ± 2.04 / 41.99 ± 4.35 81.13 ± 0.94 / 80.80 ± 1.09 33.06 ± 3.65 / 61.21 ± 3.26 58.21 ± 0.67 / 64.01 ± 0.68 64.42 ± 0.69 / 18.01 ± 0.55 35.24 ± 0.83 / 50.70 ± 0.57 25.14 ± 2.02 / 42.54 ± 1.99 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
four-two-labs/orpo-llama-3-swe (few-shot) 8030 128 8192 False 4,974 ± 1,208 / 1,032 ± 342 2.39 60.93 ± 2.85 / 38.87 ± 3.50 79.74 ± 0.68 / 75.13 ± 1.85 26.02 ± 4.38 / 52.19 ± 5.44 59.84 ± 0.92 / 65.92 ± 0.82 64.99 ± 0.26 / 18.65 ± 0.32 36.35 ± 1.03 / 51.91 ± 0.77 27.22 ± 2.24 / 45.02 ± 1.74 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
meta-llama/Meta-Llama-3-8B (few-shot) 8030 128 8192 True 4,687 ± 1,121 / 967 ± 313 2.39 60.36 ± 2.84 / 39.37 ± 3.56 79.74 ± 0.75 / 75.11 ± 1.91 28.24 ± 4.19 / 55.29 ± 5.35 59.73 ± 1.13 / 65.72 ± 0.94 64.81 ± 0.24 / 18.56 ± 0.35 35.86 ± 0.90 / 51.39 ± 0.69 26.49 ± 1.89 / 44.41 ± 1.56 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
RJuro/munin-neuralbeagle-7b (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,493 ± 466 / 773 ± 243 2.42 62.96 ± 2.62 / 51.99 ± 5.66 77.13 ± 2.43 / 78.36 ± 1.88 15.73 ± 7.07 / 47.41 ± 5.31 58.43 ± 1.59 / 65.06 ± 1.19 67.58 ± 0.22 / 22.52 ± 0.52 32.54 ± 2.61 / 49.30 ± 1.93 34.94 ± 3.79 / 50.39 ± 3.23 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2
meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf (few-shot, val) 68977 32 3843 True 1,979 ± 621 / 320 ± 105 2.44 55.91 ± 3.25 / 39.73 ± 4.94 64.52 ± 3.15 / 70.51 ± 2.49 23.85 ± 7.34 / 56.89 ± 6.08 58.88 ± 1.51 / 65.82 ± 1.07 67.57 ± 0.24 / 21.77 ± 0.61 37.60 ± 3.30 / 52.46 ± 2.31 31.78 ± 2.98 / 47.11 ± 2.71 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
merge-crew/da-sv-slerp (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,467 ± 469 / 762 ± 244 2.45 46.57 ± 3.34 / 33.94 ± 3.73 76.53 ± 2.55 / 77.96 ± 3.04 33.43 ± 3.89 / 61.87 ± 4.02 59.87 ± 1.52 / 64.53 ± 1.41 66.76 ± 0.41 / 21.92 ± 0.79 28.89 ± 2.22 / 46.41 ± 1.55 30.36 ± 2.80 / 47.15 ± 2.26 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
merge-crew/da-sv-task-arithmetic (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,500 ± 469 / 762 ± 238 2.45 47.28 ± 3.05 / 34.01 ± 3.73 76.62 ± 2.52 / 78.04 ± 2.98 33.23 ± 4.72 / 61.29 ± 4.67 60.00 ± 1.69 / 64.62 ± 1.44 66.68 ± 0.43 / 21.83 ± 0.75 29.95 ± 1.74 / 47.23 ± 1.24 31.12 ± 3.68 / 47.85 ± 2.80 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
birgermoell/Flashback-Bellman (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,887 ± 403 / 1,144 ± 345 2.47 55.29 ± 3.95 / 41.59 ± 4.48 78.29 ± 1.83 / 78.77 ± 2.06 18.45 ± 3.00 / 46.38 ± 2.81 58.42 ± 1.64 / 63.83 ± 1.18 67.54 ± 0.48 / 23.67 ± 0.69 29.44 ± 2.34 / 46.95 ± 1.75 37.45 ± 3.61 / 52.85 ± 2.76 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 9.3.1 9.3.1 9.3.1
RJuro/munin-neuralbeagle-SkoleGPTOpenOrca-7b (few-shot, val) 7242 32 32768 False 3,008 ± 429 / 991 ± 323 2.48 59.36 ± 2.75 / 47.08 ± 4.17 72.04 ± 3.27 / 63.83 ± 2.07 22.38 ± 7.17 / 54.70 ± 5.49 57.96 ± 2.00 / 64.06 ± 1.76 65.13 ± 0.34 / 19.26 ± 0.43 29.81 ± 2.25 / 47.46 ± 1.72 35.59 ± 3.75 / 51.76 ± 2.63 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2
mlabonne/NeuralBeagle14-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 2,549 ± 472 / 784 ± 245 2.48 61.25 ± 3.35 / 50.76 ± 5.94 76.03 ± 2.11 / 78.25 ± 1.95 16.28 ± 4.81 / 49.04 ± 3.60 50.96 ± 2.34 / 60.05 ± 1.18 68.35 ± 0.32 / 24.05 ± 0.66 32.30 ± 2.48 / 48.98 ± 1.96 38.78 ± 5.70 / 52.89 ± 4.91 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2
timpal0l/BeagleCatMunin2 (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,477 ± 459 / 767 ± 241 2.48 60.87 ± 3.71 / 47.40 ± 5.32 73.72 ± 2.20 / 67.79 ± 2.37 6.78 ± 4.34 / 35.90 ± 2.11 58.75 ± 1.46 / 65.08 ± 1.15 68.06 ± 0.31 / 23.91 ± 0.64 33.71 ± 2.28 / 50.08 ± 1.68 41.45 ± 3.36 / 55.51 ± 2.69 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 9.3.1 9.3.1 9.3.1
timpal0l/Mistral-7B-v0.1-flashback-v2 (few-shot) 7242 32 32768 True 5,054 ± 1,200 / 1,056 ± 339 2.49 44.14 ± 2.40 / 29.77 ± 4.06 80.14 ± 1.11 / 80.19 ± 0.78 34.23 ± 2.23 / 65.29 ± 2.17 57.07 ± 1.56 / 62.52 ± 1.11 65.15 ± 0.31 / 18.72 ± 0.57 33.24 ± 0.85 / 49.69 ± 0.67 25.50 ± 2.25 / 43.44 ± 2.03 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3
AI-Sweden-Models/tyr (few-shot, val) 7242 32 32768 False 6,079 ± 1,051 / 1,760 ± 570 2.50 56.21 ± 2.49 / 44.78 ± 4.19 78.30 ± 1.71 / 79.80 ± 2.03 14.35 ± 5.65 / 48.69 ± 4.30 61.08 ± 1.47 / 65.72 ± 1.07 67.96 ± 0.40 / 24.14 ± 0.74 31.74 ± 2.48 / 48.52 ± 1.88 30.12 ± 2.07 / 47.58 ± 1.29 12.5.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct (few-shot) 8030 128 8192 True 4,909 ± 1,215 / 978 ± 319 2.50 69.67 ± 1.30 / 52.94 ± 4.01 59.93 ± 4.70 / 67.54 ± 3.04 27.63 ± 3.19 / 60.85 ± 3.29 49.84 ± 1.61 / 60.85 ± 0.93 66.60 ± 0.07 / 19.13 ± 0.31 33.54 ± 1.40 / 49.20 ± 1.13 30.32 ± 2.27 / 45.96 ± 1.87 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
bineric/NorskGPT-Llama3-8b (few-shot) 8030 128 8192 False 3,695 ± 1,277 / 532 ± 183 2.51 63.19 ± 2.83 / 51.22 ± 3.61 76.06 ± 0.64 / 61.59 ± 0.77 5.34 ± 1.42 / 34.32 ± 0.56 56.70 ± 0.87 / 66.00 ± 0.59 66.25 ± 0.16 / 20.28 ± 0.33 36.23 ± 0.91 / 51.68 ± 0.73 43.60 ± 1.33 / 56.86 ± 1.15 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
merge-crew/da-sv-dare-ties-density-0.9 (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,443 ± 458 / 750 ± 240 2.51 46.61 ± 3.11 / 34.10 ± 4.61 76.38 ± 2.01 / 78.30 ± 2.42 34.16 ± 4.39 / 60.06 ± 4.67 58.77 ± 1.76 / 63.50 ± 1.47 66.77 ± 0.46 / 22.42 ± 0.84 29.77 ± 2.44 / 46.25 ± 1.64 25.38 ± 3.56 / 39.34 ± 3.89 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
birgermoell/BeagleCatMunin-Flashback-Bellman (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,890 ± 401 / 1,155 ± 348 2.53 52.96 ± 3.45 / 41.51 ± 4.30 76.99 ± 2.37 / 76.84 ± 2.99 14.27 ± 4.36 / 40.60 ± 3.04 59.92 ± 1.64 / 64.87 ± 1.47 67.62 ± 0.42 / 23.90 ± 0.77 27.95 ± 2.57 / 45.86 ± 1.85 36.11 ± 3.54 / 51.60 ± 2.44 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 9.3.1 9.3.1 9.3.1
birgermoell/Rapid-Cycling (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,346 ± 450 / 666 ± 249 2.55 53.66 ± 3.57 / 41.97 ± 4.83 77.72 ± 2.51 / 78.40 ± 2.65 16.22 ± 4.46 / 43.17 ± 3.88 59.75 ± 1.13 / 64.72 ± 1.04 67.57 ± 0.48 / 23.65 ± 0.72 27.24 ± 2.07 / 45.51 ± 1.53 32.04 ± 4.21 / 48.67 ± 3.11 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2
mhenrichsen/danskgpt-chat-v2.1 (few-shot) unknown 32 32768 True 5,085 ± 998 / 1,306 ± 404 2.55 54.37 ± 3.04 / 42.16 ± 4.00 75.98 ± 1.15 / 74.44 ± 1.12 17.98 ± 1.97 / 56.01 ± 2.08 55.07 ± 0.74 / 64.24 ± 0.61 64.42 ± 0.09 / 14.42 ± 0.51 32.81 ± 0.91 / 49.28 ± 0.64 36.24 ± 1.44 / 51.96 ± 1.13 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0 12.0.0
merge-crew/da-sv-ties (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,457 ± 451 / 757 ± 237 2.56 48.36 ± 3.07 / 34.48 ± 5.22 76.57 ± 2.19 / 78.11 ± 2.73 20.94 ± 5.55 / 44.72 ± 4.06 59.07 ± 1.90 / 63.87 ± 1.46 66.59 ± 0.50 / 22.19 ± 0.78 31.44 ± 1.94 / 47.30 ± 1.54 26.04 ± 3.42 / 38.83 ± 4.24 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
birgermoell/Munin-NeuralBeagle-NorskGPT (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,903 ± 407 / 1,157 ± 350 2.57 63.85 ± 2.67 / 47.77 ± 4.72 73.72 ± 2.98 / 62.83 ± 1.64 -0.56 ± 2.24 / 33.54 ± 1.03 60.10 ± 1.48 / 66.26 ± 1.19 68.11 ± 0.21 / 23.63 ± 0.56 27.79 ± 2.32 / 45.82 ± 1.61 42.43 ± 2.76 / 56.52 ± 2.13 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 9.3.1 9.3.1 9.3.1
birgermoell/WestLake-Munin-Cat-NorskGPT (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,856 ± 391 / 1,142 ± 342 2.57 63.85 ± 2.67 / 47.77 ± 4.72 73.72 ± 2.98 / 62.83 ± 1.64 -0.56 ± 2.24 / 33.54 ± 1.03 60.10 ± 1.48 / 66.26 ± 1.19 68.11 ± 0.21 / 23.63 ± 0.56 27.79 ± 2.32 / 45.82 ± 1.61 42.43 ± 2.76 / 56.52 ± 2.13 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.2 9.3.1 9.3.1 9.3.1
senseable/WestLake-7B-v2 (few-shot) 7242 32 32768 False 5,993 ± 1,028 / 1,742 ± 561 2.57 58.90 ± 1.34 / 42.48 ± 3.97 67.74 ± 2.79 / 71.89 ± 1.89 16.52 ± 2.55 / 46.30 ± 2.62 49.41 ± 1.21 / 59.91 ± 0.48 66.09 ± 0.17 / 19.64 ± 0.27 31.76 ± 0.89 / 48.64 ± 0.69 45.84 ± 1.47 / 59.27 ± 1.16 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
bineric/NorskGPT-Mistral-7b (few-shot) 7242 32 32768 False 2,443 ± 451 / 761 ± 237 2.60 58.40 ± 2.62 / 40.55 ± 3.65 74.30 ± 1.26 / 60.35 ± 0.41 0.00 ± 0.00 / 33.37 ± 0.27 59.16 ± 1.23 / 65.78 ± 0.72 65.36 ± 0.14 / 18.81 ± 0.17 35.01 ± 0.99 / 51.07 ± 0.70 43.72 ± 0.69 / 57.66 ± 0.50 9.3.1 9.3.1 9.3.1 12.5.1 11.0.0 9.3.1 9.3.1
Mabeck/Heidrun-Mistral-7B-chat (few-shot) 7242 32 32768 False 5,822 ± 1,283 / 1,336 ± 430 2.62 55.06 ± 2.38 / 41.39 ± 4.31 77.50 ± 0.90 / 73.87 ± 1.21 17.47 ± 2.33 / 47.73 ± 3.35 58.67 ± 0.96 / 64.58 ± 0.78 64.18 ± 0.24 / 18.13 ± 0.35 31.04 ± 1.08 / 48.29 ± 0.82 23.57 ± 1.68 / 42.37 ± 1.34 10.0.1 10.0.1 10.0.1 12.5.0 12.5.0 10.0.1 10.0.1
timpal0l/njord-alpha (few-shot) 7242 32 32768 True 5,431 ± 1,267 / 1,139 ± 365 2.62 48.19 ± 2.55 / 37.50 ± 3.62 79.95 ± 0.87 / 81.24 ± 0.64 32.85 ± 2.28 / 61.74 ± 3.05 57.39 ± 1.52 / 63.58 ± 1.19 65.95 ± 0.25 / 20.56 ± 0.37 25.32 ± 0.99 / 42.09 ± 1.04 14.55 ± 2.32 / 31.99 ± 2.16 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
merge-crew/da-sv-dare-ties-density-0.6 (few-shot, val) 7242 32 32768 True 2,515 ± 465 / 785 ± 247 2.63 45.12 ± 2.72 / 30.73 ± 4.55 78.74 ± 2.13 / 80.11 ± 2.64 19.74 ± 6.09 / 46.97 ± 5.83 60.15 ± 1.71 / 65.22 ± 1.28 66.41 ± 0.46 / 21.90 ± 0.70 31.24 ± 3.01 / 47.77 ± 2.19 22.30 ± 3.50 / 39.45 ± 2.60 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1 10.0.1
danish-foundation-models/munin-7b-v0.1dev0 (few-shot) 7242 32 8192 True 6,113 ± 1,044 / 1,790 ± 579 2.65 47.10 ± 2.60 / 35.06 ± 3.65 73.05 ± 5.27 / 74.56 ± 4.19 30.29 ± 2.63 / 61.40 ± 3.22 57.39 ± 1.38 / 63.51 ± 1.04 64.69 ± 0.53 / 19.03 ± 0.41 27.40 ± 0.76 / 44.17 ± 0.82 21.08 ± 3.28 / 38.46 ± 2.96 12.5.2 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0
mlabonne/AlphaMonarch-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 5,340 ± 1,262 / 1,157 ± 375 2.65 60.53 ± 3.06 / 48.45 ± 5.19 67.03 ± 3.61 / 70.77 ± 1.95 15.10 ± 4.60 / 48.57 ± 2.91 42.46 ± 1.63 / 53.50 ± 1.40 67.94 ± 0.21 / 22.99 ± 0.24 27.51 ± 3.08 / 45.43 ± 2.37 42.29 ± 5.08 / 55.43 ± 4.50 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2
KennethEnevoldsen/munin_mistral-7b (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,543 ± 466 / 787 ± 247 2.71 52.34 ± 3.07 / 39.14 ± 4.60 77.66 ± 2.09 / 78.59 ± 2.41 6.00 ± 4.15 / 36.34 ± 2.20 60.16 ± 1.81 / 64.12 ± 1.59 65.54 ± 0.49 / 19.31 ± 0.71 31.83 ± 2.27 / 48.55 ± 1.67 20.55 ± 3.93 / 38.95 ± 3.23 12.5.2 12.3.1 12.3.1 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2
Mabeck/Heidrun-Mistral-7B-base (few-shot) 7242 32 32768 True 3,823 ± 967 / 860 ± 280 2.71 48.43 ± 2.75 / 35.31 ± 2.80 79.43 ± 0.85 / 78.21 ± 1.69 17.37 ± 2.57 / 52.91 ± 4.93 57.05 ± 1.22 / 62.72 ± 0.89 63.81 ± 0.34 / 18.13 ± 0.31 31.72 ± 0.55 / 48.70 ± 0.45 15.69 ± 2.43 / 35.96 ± 2.03 11.0.0 11.0.0 11.0.0 11.0.0 11.0.0 11.0.0 11.0.0
alpindale/Mistral-7B-v0.2-hf (few-shot) 7242 32 32768 True 1,841 ± 297 / 651 ± 193 2.72 48.96 ± 2.72 / 39.25 ± 3.69 78.90 ± 0.95 / 78.62 ± 1.08 10.82 ± 3.46 / 38.95 ± 3.80 58.91 ± 1.02 / 64.72 ± 0.76 64.78 ± 0.33 / 19.24 ± 0.42 34.52 ± 1.19 / 50.47 ± 0.93 20.96 ± 1.96 / 39.95 ± 1.66 12.5.2 12.5.1 12.5.1 12.5.1 12.5.1 12.5.1 12.5.1
mhenrichsen/hestenettetLM (few-shot) 7242 32 32768 True 5,160 ± 804 / 1,654 ± 516 2.73 53.00 ± 2.53 / 39.09 ± 3.72 79.70 ± 0.65 / 79.45 ± 0.68 4.32 ± 2.19 / 34.43 ± 0.87 59.03 ± 1.03 / 64.74 ± 0.84 64.89 ± 0.28 / 19.31 ± 0.40 35.48 ± 0.99 / 51.54 ± 0.72 20.54 ± 2.14 / 39.66 ± 1.80 12.5.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2
mistralai/Mistral-7B-v0.1 (few-shot) 7242 32 32768 True 2,657 ± 524 / 880 ± 278 2.73 53.34 ± 2.55 / 40.48 ± 3.66 80.00 ± 0.70 / 79.80 ± 0.66 4.61 ± 2.18 / 34.51 ± 0.86 58.99 ± 1.05 / 64.65 ± 0.83 64.87 ± 0.31 / 19.30 ± 0.43 35.52 ± 1.01 / 51.52 ± 0.73 19.67 ± 2.31 / 38.98 ± 1.98 0.0.0 0.0.0 0.0.0 12.5.1 11.0.0 9.1.2 9.1.2
ThatsGroes/munin-SkoleGPTOpenOrca-7b-16bit (few-shot) 7242 32 32768 False 3,006 ± 479 / 1,053 ± 319 2.77 44.64 ± 1.66 / 31.30 ± 2.96 77.98 ± 1.01 / 72.79 ± 2.47 16.57 ± 2.58 / 51.86 ± 3.69 57.31 ± 0.92 / 63.73 ± 1.04 63.23 ± 0.35 / 15.35 ± 0.57 28.15 ± 0.90 / 45.69 ± 0.72 23.58 ± 1.41 / 42.30 ± 1.04 11.0.0 11.0.0 11.0.0 12.4.0 12.4.0 11.0.0 11.0.0
danish-foundation-models/munin-7b-alpha (few-shot) 7242 32 32768 True 6,116 ± 1,049 / 1,784 ± 577 2.79 42.23 ± 2.44 / 30.30 ± 4.71 78.80 ± 0.93 / 75.28 ± 1.78 15.47 ± 1.79 / 54.26 ± 3.41 56.75 ± 1.15 / 62.43 ± 0.95 62.78 ± 0.76 / 16.74 ± 0.45 30.86 ± 1.12 / 47.83 ± 0.93 19.11 ± 2.74 / 38.55 ± 2.29 12.5.2 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0 12.4.0
timpal0l/Mistral-7B-v0.1-flashback-v2-instruct (few-shot) 7242 32 32768 False 5,172 ± 813 / 1,647 ± 518 2.83 46.74 ± 4.30 / 33.57 ± 4.51 77.06 ± 1.82 / 79.02 ± 1.37 14.00 ± 1.59 / 53.89 ± 3.10 56.74 ± 0.52 / 63.45 ± 0.49 62.56 ± 0.85 / 15.85 ± 0.34 30.87 ± 1.35 / 47.77 ± 1.01 15.79 ± 1.57 / 35.66 ± 0.84 12.5.2 12.3.2 12.3.2 12.4.0 12.4.0 12.3.2 12.3.2
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 (few-shot) 7242 32 32768 False 2,538 ± 415 / 821 ± 253 2.84 47.92 ± 2.66 / 33.00 ± 3.24 62.90 ± 2.44 / 70.61 ± 1.19 19.95 ± 2.24 / 56.49 ± 2.10 52.51 ± 0.36 / 61.42 ± 0.52 66.11 ± 0.18 / 19.64 ± 0.28 25.60 ± 1.10 / 43.53 ± 0.90 21.75 ± 1.61 / 40.57 ± 1.45 9.2.0 9.2.0 9.3.1 12.4.0 12.4.0 9.3.2 9.3.2
birgermoell/NeuralBeagle-Flashback (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,904 ± 405 / 1,155 ± 349 2.85 51.73 ± 4.51 / 40.50 ± 6.05 36.06 ± 3.31 / 53.46 ± 1.79 19.42 ± 5.08 / 46.92 ± 5.36 59.26 ± 1.66 / 64.40 ± 1.35 67.55 ± 0.53 / 23.64 ± 0.72 23.10 ± 2.38 / 42.58 ± 1.74 29.31 ± 5.03 / 47.11 ± 3.62 9.3.0 9.3.0 9.3.0 12.5.2 9.3.0 9.3.0 9.3.0
